Annual Travel Insurance
United Kingdom:
England, Northern Ireland, Scotland, Wales, The Isle of Man, and the Channel Islands.
Europe:
All of Europe, including the Mediterranean Islands, the Canary Islands, Egypt, Morocco, Tunisia, Turkey, Madeira, the Azores and Iceland.
Worldwide excluding North America and Caribbean:
All countries excluding USA, Canada, Central America and the Caribbean Islands.
Worldwide including North America and Caribbean:
USA, Canada, Central America, the Caribbean Islands and all other countries.
If you are unsure which option to select, please check the table below to see which area you are travelling to.
| COUNTRY | AREA |
|---|---|
| Afghanistan | Worldwide Ex USA |
| Albania | Europe |
| Alderney | United Kingdom |
| Algeria | Worldwide Ex USA |
| America | Worldwide Inc USA |
| American Samoa | Worldwide Inc USA |
| Andorra | Europe |
| Angola | Worldwide Ex USA |
| Anguilla | Worldwide Inc USA |
| Antigua & Barbuda | Worldwide Inc USA |
| Antilles, Netherlands | Worldwide Ex USA |
| Arabia, Saudi | Worldwide Ex USA |
| Argentina | Worldwide Ex USA |
| Armenia | Worldwide Ex USA |
| Aruba | Worldwide Inc USA |
| Asia Pacific | Worldwide Ex USA |
| Australia | Worldwide Ex USA |
| Austria | Europe |
| Azerbaijan | Worldwide Ex USA |
| Azores | Europe |
| Bahamas, The | Worldwide Inc USA |
| Bahrain | Worldwide Ex USA |
| Belarus | Europe |
| Bangladesh | Worldwide Ex USA |
| Barbados | Worldwide Inc USA |
| Belgium | Europe |
| Belize | Worldwide Inc USA |
| Benin | Worldwide Ex USA |
| Bermuda | Worldwide Inc USA |
| Bhutan | Worldwide Ex USA |
| Bolivia | Worldwide Ex USA |
| Bosnia and Herzegovina | Europe |
| Botswana | Worldwide Ex USA |
| Bouvet Island | Worldwide Ex USA |
| Brazil | Worldwide Ex USA |
| British Indian Ocean Territory | Worldwide Ex USA |
| British Virgin Islands | Worldwide Inc USA |
| Brunei Darussalam | Worldwide Ex USA |
| Bulgaria | Europe |
| Burkina Faso | Worldwide Ex USA |
| Burundi | Worldwide Ex USA |
| Cambodia | Worldwide Ex USA |
| Cameroon | Worldwide Ex USA |
| Canada | Worldwide Inc USA |
| Canary Islands | Europe |
| Cape Verde | Worldwide Ex USA |
| Cayman Islands | Worldwide Inc USA |
| Central African Republic | Worldwide Ex USA |
| Chad | Worldwide Ex USA |
| Chile | Worldwide Ex USA |
| China | Worldwide Ex USA |
| Christmas Island | Worldwide Ex USA |
| Cocos (Keeling) Islands | Worldwide Ex USA |
| Colombia | Worldwide Ex USA |
| Comoros | Worldwide Ex USA | Congo, Democratic Rep. of the | Worldwide Ex USA |
| Cook Islands | Worldwide Ex USA |
| Corfu | Worldwide Ex USA |
| Corsica | Worldwide Ex USA |
| Costa Rica | Worldwide Inc USA |
| Cote D'Ivoire | Worldwide Ex USA |
| Crete | Worldwide Ex USA |
| Croatia | Europe |
| Cuba | Worldwide Ex USA |
| CuraƧao | Worldwide Inc USA |
| Cyprus | Europe |
| Czech Republic | Europe |
| Czechoslovakia (Former) | Worldwide Ex USA |
| Denmark | Europe |
| Djibouti | Worldwide Ex USA |
| Dominica | Worldwide Inc USA |
| Dominican Republic | Worldwide Inc USA |
| East Timor (Timor-Leste) | Worldwide Ex USA |
| Ecuador | Worldwide Ex USA |
| Egypt | Europe |
| El Salvador | Worldwide Inc USA |
| England | United Kingdom |
| Equatorial Guinea | Worldwide Ex USA |
| Eritrea | Worldwide Ex USA |
| Estonia | Europe |
| Ethiopia | Worldwide Ex USA |
| European Union | Worldwide Ex USA |
| Falkland Islands (Malvinas) | Worldwide Ex USA |
| Faroe Islands | Worldwide Ex USA |
| Fiji | Worldwide Ex USA |
| Finland | Europe |
| France | Europe |
| French Guiana | Worldwide Ex USA |
| French Polynesia | Worldwide Ex USA |
| French Southern Territories - TF | Worldwide Ex USA |
| Fuerteventura | Worldwide Ex USA |
| Gabon | Worldwide Ex USA |
| Gambia, the | Worldwide Ex USA |
| Georgia | Worldwide Ex USA |
| Germany | Europe |
| Ghana | Worldwide Ex USA |
| Gibraltar | Europe |
| Gran Canaria | Worldwide Ex USA |
| Greece | Europe |
| Greenland | Worldwide Ex USA |
| Granada | Europe |
| Grenada | Worldwide Inc USA |
| Guadeloupe | Worldwide Inc USA |
| Guam | Worldwide Inc USA |
| Guatemala | Worldwide Inc USA |
| Guernsey | United Kingdom |
| Guinea | Worldwide Ex USA |
| Guinea-Bissau | Worldwide Ex USA |
| Guyana | Worldwide Ex USA |
| Haiti | Worldwide Inc USA |
| Heard and McDonald Islands | Worldwide Ex USA |
| Hebridean Islands | United Kingdom |
| Herm | United Kingdom |
| Holland (see Netherlands) | Europe |
| Holy See (Vatican City State) | Europe |
| Honduras | Worldwide Inc USA |
| Hong Kong, (China) | Worldwide Ex USA |
| Hungary | Europe |
| Hydra | Europe |
| Iceland | Europe |
| Ikaria | Europe |
| India | Worldwide Ex USA |
| Indonesia | Worldwide Ex USA |
| Iran, Islamic Republic of | Worldwide Ex USA |
| Iraq | Worldwide Ex USA |
| Ireland, Rep of | United Kingdom |
| Isle of Man | United Kingdom |
| Israel | Worldwide Ex USA |
| Italy | Europe |
| Ivory Coast (see Cote d'Ivoire) | Worldwide Ex USA |
| Jamaica | Worldwide Inc USA |
| Japan | Worldwide Ex USA |
| Jersey | United Kingdom |
| Jordan | Worldwide Ex USA |
| Kazakhstan | Worldwide Ex USA |
| Kenya | Worldwide Ex USA |
| Kiribati | Worldwide Ex USA |
| Korea, (South) Republic of | Worldwide Ex USA |
| Korea, Democratic People's Republic of | Worldwide Ex USA |
| Kuwait | Worldwide Ex USA |
| Kyrgyzstan | Worldwide Ex USA |
| La Graciosa | Europe |
| Lao People's Democratic Republic | Worldwide Ex USA |
| Lapland | Europe |
| Latvia | Europe |
| Lebanon | Worldwide Ex USA |
| Lesotho | Worldwide Ex USA |
| Liberia | Worldwide Ex USA |
| Libyan Arab Jamahiriya | Worldwide Ex USA |
| Liechtenstein | Europe |
| Lithuania | Europe |
| Luxembourg | Europe |
| Macao, (China) | Worldwide Ex USA |
| Macedonia, TFYR | Europe |
| Madagascar | Worldwide Ex USA |
| Madeira | Europe |
| Malawi | Worldwide Ex USA |
| Malaysia | Worldwide Ex USA |
| Maldives | Worldwide Ex USA |
| Mali | Worldwide Ex USA |
| Mallorca | Europe |
| Malta | Europe |
| Marshall Islands | Worldwide inc USA |
| Martinique | Worldwide Inc USA |
| Mauritania | Worldwide Ex USA |
| Mauritius | Worldwide Ex USA |
| Mayotte | Worldwide Ex USA |
| Menorca | Europe |
| Mexico | Worldwide Ex USA |
| Micronesia, Federated States of | Worldwide Inc USA |
| Moldova, Republic of | Europe |
| Monaco | Europe |
| Mongolia | Worldwide Ex USA |
| Montenegro | Europe |
| Montserrat | Worldwide Inc USA |
| Morocco | Europe |
| Mozambique | Worldwide Ex USA |
| Myanmar (ex-Burma) | Worldwide Ex USA |
| Namibia | Worldwide Ex USA |
| Nauru | Worldwide Ex USA |
| Nepal | Worldwide Ex USA |
| Netherlands | Europe |
| Netherlands Antilles | Worldwide Ex USA |
| New Caledonia | Worldwide Ex USA |
| New Zealand | Worldwide Ex USA |
| Nicaragua | Worldwide Inc USA |
| Niger | Worldwide Ex USA |
| Nigeria | Worldwide Ex USA |
| Niue | Worldwide Ex USA |
| Norfolk Island | Worldwide Ex USA |
| Northern Ireland | United Kingdom |
| Northern Mariana Islands | Worldwide Inc USA |
| Norway | Europe |
| Oman | Worldwide Ex USA |
| Pakistan | Worldwide Ex USA |
| Palau | Worldwide Inc USA |
| Palestinian Territory | Worldwide Ex USA |
| Panama | Worldwide Inc USA |
| Papua New Guinea | Worldwide Ex USA |
| Paraguay | Worldwide Ex USA |
| Paros | Europe |
| Paxos | Europe |
| Peru | Worldwide Ex USA |
| Philippines | Worldwide Ex USA |
| Pitcairn Island | Worldwide Ex USA |
| Poland | Europe |
| Portugal | Europe |
| Puerto Rico | Worldwide Inc USA |
| Qatar | Worldwide Ex USA |
| Reunion | Worldwide Ex USA |
| Republic of Ireland | Europe |
| Romania | Europe |
| Russia | Europe |
| Rwanda | Worldwide Ex USA |
| S. Georgia and S. Sandwich Is. | Worldwide Ex USA |
| Sahara | Worldwide Ex USA |
| Saint Helena | Worldwide Ex USA |
| Saint Kitts and Nevis | Worldwide Inc USA |
| Saint Lucia | Worldwide Inc USA |
| Saint Pierre and Miquelon | Worldwide Ex USA |
| Saint Vincent and the Grenadines | Worldwide Inc USA |
| Samoa | Worldwide Inc USA |
| San Marino | Europe |
| Sao Tome and Principe | Worldwide Ex USA |
| Sark | United Kingdom |
| Saudi Arabia | Worldwide Ex USA |
| Scotland | United Kingdom |
| Senegal | Worldwide Ex USA |
| Serbia | Europe |
| Seychelles | Worldwide Ex USA |
| Sierra Leone | Worldwide Ex USA |
| Singapore | Worldwide Ex USA |
| Slovakia | Europe |
| Slovenia | Europe |
| Solomon Islands | Worldwide Ex USA |
| Somalia | Worldwide Ex USA |
| South Africa | Worldwide Ex USA |
| Spain | Europe |
| Sri Lanka (ex-Ceilan) | Worldwide Ex USA |
| St. Barts | Worldwide Ex USA |
| St. Croix | Worldwide Inc USA |
| St. John | Worldwide Inc USA |
| St. Kitts & Nevis | Worldwide Inc USA |
| St. Lucia | Worldwide Inc USA |
| St. Martin | Worldwide Inc USA |
| St. Thomas | Worldwide Inc USA |
| Sudan | Worldwide Ex USA |
| Suriname | Worldwide Ex USA |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Worldwide Ex USA |
| Swaziland | Worldwide Ex USA |
| Sweden | Europe |
| Switzerland | Europe |
| Taiwan | Worldwide Ex USA |
| Tajikistan | Worldwide Ex USA |
| Tanzania, United Republic of | Worldwide Ex USA |
| Thailand | Worldwide Ex USA |
| Timor-Leste (East Timor) | Worldwide Ex USA |
| Togo | Worldwide Ex USA |
| Tokelau | Worldwide Ex USA |
| Tonga | Worldwide Ex USA |
| Trinidad & Tobago | Worldwide Inc USA |
| Tunisia | Europe |
| Turkey | Europe |
| Turkmenistan | Worldwide Ex USA |
| Turks and Caicos Islands | Worldwide Inc USA |
| Tuvalu | Worldwide Ex USA |
| Uganda | Worldwide Ex USA |
| Ukraine | Europe |
| United Arab Emirates | Worldwide Ex USA |
| United Kingdom | United Kingdom |
| United States | Worldwide Inc USA |
| Uruguay | Worldwide Ex USA |
| US Minor Outlying Islands | Worldwide Inc USA |
| Uzbekistan | Worldwide Ex USA |
| Vanuatu | Worldwide Ex USA |
| Vatican City | Europe |
| Venezuela | Worldwide Ex USA |
| Vietnam | Worldwide Ex USA |
| Virgin Islands, British | Worldwide Inc USA |
| Virgin Islands, U.S. | Worldwide Inc USA |
| Wales | United Kingdom |
| Wallis and Futuna | Worldwide Ex USA |
| Western Sahara | Worldwide Ex USA |
| Yemen | Worldwide Ex USA |
| Zakynthos | Europe |
| Zambia | Worldwide Ex USA |
| Zimbabwe | Worldwide Ex USA |
Single trip policies:
- Cover a one-off trip starting and ending in the UK
- Have a maximum duration of 87 days if you are 65 years or under
- Have a maximum duration of 31 days if you are between 66 years and 74 years
Single trip with Winter Sports policies:
- Include extra cover for skiing, snowboarding and other winter sports activities
- Provide cover for a maximum age of 65 years
Annual Multi Trip policies:
- Cover you for as many trips as you take over a 12 month period
- Have a maximum duration of 45 days per trip
- Cover any UK resident up to 74 years of age
Annual Multi Trip with Winter Sports policies:
- Give you a maximum of 17 days winter sports cover
- Cover any UK resident up to 65 years of age
Backpacker policies:
- Cover you for an extended trip, gap year or student vacation
- Will provide you with cover for up to 2 years
- Provide cover for UK residents from 18 to 45 years of age
Backpacker with Winter Sports policies:
- Cover you for a maximum of 17 days winter sports cover
Our Sports Travel insurance has been designed to provide you with 4 different Grades of Sports Insurance.
Grade 1 is our standard sports cover and is at no extra cost. However Grade 2 through to 4 will cover you for the more extreme sports.
| Grade 1 Cover - FREE | |
|---|---|
|
|
| Grade 2 | |
|---|---|
|
|
| Grade 3 | |
|---|---|
|
|
| Grade 4 | |
|---|---|
|
|
For more help go to our Sports Insurance page.
This policy is only available to you if you are a permanent resident in the United Kingdom or Republic of Ireland and are registered with a Medical Practitioner in the United Kingdom or Republic of Ireland.
Please be aware that residents of Gibraltar cannot be covered by our travel insurance policies.
All our policies must start and finish in the UK or Republic of Ireland (including the Channel Islands).
Get 10% off the below standard prices (discount applied on the booking form)- hurry offer ends 10th May!
Travellers that are planning to take multiple trips in a 12 month period are better suited to take out our Annual Multi trip package. Thanks to Manchester Airport’s partnership with Essential Travel you can benefit from award-winning Annual trip insurance.
Annual Multi Insurance is available for a fixed term of 12 months which can be renewed just before it expires. You are insured for an unlimited number of trips within that time frame, with cover for each trip lasting up to 45 days.
Policy benefits
- From £23.19
- Flexible insurance cover
- Unlimited trips of up to 45 days
- Choose from 4 degrees of cover
- Insurance partnership with Essential Travel
- Add policy Extras for more cover
Cover for a Delayed Departure
Your holiday is protected for prearranged public transport delays of 12 hours or more as you enter or leave the UK or Republic of Ireland. The cover is valid under Essential, Essential Plus and Superior cover levels for strikes, public transport breakdowns, and a closure of airspace due to volcanic eruptions (only on Superior cover levels).
Emergency Assistance
All customers are entitled to a free multilingual emergency hotline 24/7 when they take out their single trip policy with Essential Travel. This is just one more way that we ensure your complete peace of mind on holiday.
This insurance is arranged by Essential Travel Limited, specialist travel insurance intermediaries. The service includes: Providing you information relating to your insurance needs; arranging your insurance cover with insurers to meet your requirements, helping you with any ongoing changes you have to make.
Essential Travel Limited are Authorised and Regulated by the Financial Services Authority No 300175. M.A.G is a marketing company promoting travel insurance in association with Essential Travel Limited.
